A fase de grupos do Bairrão Varginhense chegou ao fim no último domingo (13). Com isso, os 16 times garantidos nas oitavas de final da competição foram conhecidos. Teve equipe que se classificou com sobra, mas teve time que buscou a vaga no detalhe.
Destaque para o Meninos da Vila, que teve a melhor campanha geral nesta primeira fase. A equipe venceu as duas partidas no grupo L, marcou sete gols e sofreu apenas um. O time agora se prepara para encarar o Petrópolis nas oitavas.
A tabela completa foi divulgada nesta segunda-feira (14), pela Semel - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha. Foi através dela que foram definidos os confrontos da primeira fase mata-mata da competição.
Classificação geral:
1º - Meninos da Vila - 6 pts, 2v, 0e, 0d, 6 SG - classificado;
2º - Associação Canaã - 6 pts, 2v, 0e, 0d, 5 SG - classificado;
3º - Vila Murad - 6 pts, 2v, 0e, 0d, 4 SG - classificado;
4º - Imaculada - 6 pts, 2v, 0e, 0d, 4 SG - classificado;
5º - Mascatinho - 6 pts, 2v, 0e, 0d, 3 SG - classificado;
6º - Inter - 6 pts, 2v, 0e, 0d, 3 SG - classificado;
7º - Sion - 4 pts, 1v, 1e, 0e, 2 SG - classificado;
8º - Vargeana - 4 pts, 1v, 1e, 0d, 1 SG - classificado;
9º - Fúria - 4 pts, 1v, 1e, 0d, 1 SG - classificado;
10º - São Sebastião - 4 pts, 1v, 1e, 0d, 1 SG - classificado;
11º - Town & Country - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 7 SG - classificado*;
12º - Portuguesa - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 4 SG - classificado (1º melhor vice);
13º - Associação Aliança - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 2 SG - classificado (2º melhor vice);
14º - Chivas - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 2 SG - classificado (3º melhor vice);
15º - Eliane - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 2 SG - eliminado (4º melhor vice);
16º - MOMEG - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 1 SG - eliminado;
17º - Petrópolis - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 3 SG - classificado;
18º - Boa Vista - 3 pts, 1, 0e, 1d, 0 SG - eliminado;
19º - Alvinegro - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 0 SG - eliminado;
20º - Milan - 3 pts, 1v, 0e, 1d, -1 SG - eliminado;
21º - Jardim Estrela - 3 pts, 1v, 0e, 1d,0 SG - eliminado;
22º - Timão - 3 pts, 1v, 0e, 1d, 0 SG - eliminado;
23º - Centenário - 3 pts, 1v, 1e, 0d, -1 SG, eliminado;
24º - Fênix - 3 pts, 1v, 0e, 1d, -7 SG - eliminado;
25º - Catalunha - 2 pts, 0v, 2, 0d, 0 SG - eliminado;
26º - Fátima - 2 pts, 0v, 2e, 0d, 0 SG - eliminado;
27º - Panda - 1 pt, 0v, 1e, 1d, -1 SG - eliminado;
28º - Taurus - 1 pt, 0v, 1e, 1d, -1 SG - eliminado;
29º - Juniores - 1 pts, 0v, 1e, 1d, -2 SG - eliminado;
30º - São Lucas - 1 pt, 0v, 1e, 1d, -2 SG - eliminado;
31º - Primos - 0 pts, 0v, 0e, 2d, -3 SG - eliminado;
32º - Astralis - 0 pts, 0v, 0e, 2d, -5 SG - eliminado;
33º - Nelci - 0 pts, 0v, 0e, 2d, -6 SG - eliminado;
34º - Villa Real - 0 pts, 0v, 0e, 2d, -6 SG - eliminado;
35º - ATC - 0 pts, 0v, 0e, 2d, -7 SG - eliminado;
36º - Mitos - 0 pts, 0v, 0e, 2d, -7 SG - eliminado.
*Town & Country foi punido com a perda de 3 pontos por irregularidades no elenco.